←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
비급여 주사 및 검사비
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검체검사료 | 감염증기타검사 | 인플루엔자 바이러스 A·B 항원검사(현장검사) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | O | 2021-07-01 | |
검체검사료 | 감염증기타검사 | 코로나신속항원검사 | 30,000 | 11,000 | 30,000 | O | 2025-01-06 | |
검체검사료 | 감염증기타검사 | 코로나, 독감 동시신속항원검사 | 35,000 | 18,000 | 35,000 | O | 2025-01-06 | |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-보령플루VIII테트라백신주 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | O | O | 2021-09-14 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-폐렴구균-박스뉴박스 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-폐렴구균-프리베나20주 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | O | O | 2025-06-17 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-자궁경부암-가다실4가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 예방접종-자궁경부암-가다실9가 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 메리트디주(비타민D) | 30,000 | 15,000 | 30,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 멜스몬(태반추출물) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 휴닥신(주) | 60,000 | 30,000 | 25,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 비코라민주 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 아미노산비타민영양수액250mL | 52,000 | 35,000 | 52,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 아미노산비타민영양수액100mL | 32,000 | 15,000 | 32,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)(100ml) | 32,000 | 15,000 | 32,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 아쎄타몰주(아세트아미노펜)(100ml) | 32,000 | 15,000 | 32,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 주사료 | 독감치료수액(페라미비르)주사 | 80,000 | 67,000 | 80,000 | O | O | 2025-01-06 |
처치 및 시술료 | 치료재료 | 피지오머(코세척) | 13,000 | 6,000 | 13,000 | O | O | 2021-07-01 |
처치 및 시술료 | 치료재료 | 스위퍼(용기) | 9,000 | 4,000 | 9,000 | O | O | 2021-07-01 |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDE010001 | 영문일반진단서 | 20,000 | 2021-07-01 | |
영문일반소견서 | 15,000 | 2021-07-01 | ||
영문처방전 | 10,000 | 2021-07-01 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 진단명, 진단코드 포함 | 10,000 | 2021-07-01 |
소견서 | 진단코드불포함 | 5,000 | 2021-07-01 | |
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 2021-07-01 | |
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 | 2021-07-08 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 간단한 내용기재 | 1,000 | 2021-07-01 |
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | 2021-07-01 | |
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1장당 | 1,000 | 2021-07-01 |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매이상 | 1장당 | 100 | 2021-07-01 |
PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | 2021-07-01 | |
입퇴원확인서 | 무료 | 2021-07-01 | ||
보험회사제출용영수증 | 무료 | 2021-07-01 | ||